AI 해킹 사례 정리 — 계속 갱신
최근 해킹 사건들에서 AI는 어디까지 쓰였나
당사자 공개·감독기관 발표를 기준으로 분류합니다. 정정 요청은 편집 원칙 페이지에 적힌 방법으로 받습니다.
| 날짜 | 기관 | 산업 | 침입 경로 | AI 관련성 | 상태 | 근거 글 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | AI 회사 | AI 에이전트 오작동 | AI 사용 — 당사자 발언 보도 | 당사자 인정 | p30 | |
| 2026-06-18 | 호주 정부 의료 통계 보고 서비스 | 공공 | 미상 | AI 사용 확인 | 조사 중 | p27 p107 |
| 2026-06-20 | 호주 보건복지연구소 | 공공 | 미상 | AI 사용 — 당사자 발언 보도 | 보도 | p27 |
| 2026-07 | OpenAI | AI 회사 | AI 에이전트 오작동 | AI 사용 — 당사자 발언 보도 | 당사자 인정 | p30 |
| 2026-07 | Anthropic | AI 회사 | AI 에이전트 오작동 | AI 사용 — 당사자 발언 보도 | 당사자 인정 | p30 p107 |
| 2026-07 | Meta | AI 회사 | AI 에이전트 오작동 | AI 사용 — 당사자 발언 보도 | 당사자 인정 | p30 p107 |
| 2026-09-03 | 할리스 | 유통·외식 | 미상 | AI 연관 미확인 | 당사자 인정 | p107 |
| 2026-10-17 | PHP | 소프트웨어 | 취약점 공격 | AI 연관 미확인 | 당사자 인정 | p107 |
| 2026-10-20 | 연세대학교 | 대학·교육 | 미상 | AI 연관 미확인 | 당사자 인정 | p107 |
| 날짜 미상 | 미국 증권거래위원회 | 공공 | 미상 | AI 관련 주장 | 보도 | p27 |
| 날짜 미상 | 미국 인구조사국 | 공공 | 미상 | AI 관련 주장 | 보도 | p27 |
| 날짜 미상 | 미국 교육부 | 공공 | 미상 | AI 관련 주장 | 막음 | p27 |
| 날짜 미상 | 뉴멕시코대학교 | 대학·교육 | 미상 | AI 관련 주장 | 보도 | p27 |
| 날짜 미상 | 데이터 USA | 미분류 | 미상 | AI 관련 주장 | 보도 | p27 |
| 날짜 미상 | 신한은행 | 금융 | 미상 | AI 사용 — 당사자 발언 보도 | 보도 | p54 |
| 날짜 미상 | KB국민은행 | 금융 | 미상 | AI 사용 — 당사자 발언 보도 | 보도 | p54 |
| 날짜 미상 | 하나은행 | 금융 | 미상 | AI 사용 — 당사자 발언 보도 | 보도 | p54 |
| 날짜 미상 | BNK부산은행 | 금융 | 미상 | AI 사용 — 당사자 발언 보도 | 보도 | p54 |
| 날짜 미상 | 예가람저축은행 | 금융 | 미상 | AI 사용 — 당사자 발언 보도 | 보도 | p54 |
| 날짜 미상 | 웰컴저축은행 | 금융 | 미상 | AI 사용 — 당사자 발언 보도 | 보도 | p54 |
| 날짜 미상 | 현대캐피탈 | 금융 | 미상 | AI 사용 — 당사자 발언 보도 | 보도 | p54 |
| 날짜 미상 | 티빙 | 엔터 | 계정·인증 탈취 | AI 사용 — 당사자 발언 보도 | 조사 중 | p107 |
| 날짜 미상 | LG유플러스 | 통신 | 미상 | AI 연관 미확인 | 조사 중 | p107 |
이 값은 브리프 p107-ai-hacking-brief(승인 e06fc2a9) 스냅숏입니다.
P3T